MEMBERS ONLY 会員専用
全コーススケジュール <2022年12月>
全コーススケジュール <2023年01月>
全コーススケジュール <2023年02月>
全コーススケジュール <2023年03月>
全コーススケジュール <2023年04月>
全コーススケジュール <2023年05月>
全コーススケジュール <2023年06月>
全コーススケジュール <2023年07月>
全コーススケジュール <2023年08月>
全コーススケジュール <2023年09月>
全コーススケジュール <2023年10月>
全コーススケジュール <2023年11月>
全コーススケジュール <2023年12月>
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(木) | 木曜杯 | |||
2日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
3日(土) | ||||
4日(日) | シニア月例競技会 | グランドチャンピオン選手権 決勝(1日目)18HS | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
5日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | ||
6日(火) | ||||
7日(水) | 水曜杯 *2 | |||
8日(木) | シニア&レディス杯 | |||
9日(金) | コース整備日 | |||
10日(土) | クラブ研修会 | |||
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
11日(日) | 月例競技会 Aクラス | グランドチャンピオン選手権決勝(2日目)18HS | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス |
12日(月) | ||||
13日(火) | ||||
14日(水) | 水曜杯 | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会 *2 | |
15日(木) | ||||
16日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯 *2 | ||
17日(土) | ||||
18日(日) | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Aクラス | クラブ研修会 | シニア月例競技会 *1 |
19日(月) | シニア月例競技会 | |||
20日(火) | 火曜杯 | |||
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
21日(水) | ||||
22日(木) | 木曜杯 *2 | |||
23日(金) | グランドシニア月例 | コース整備日 | ||
24日(土) | クラブ研修会 | |||
25日(日) | クラブ研修会 | 月例競技会 Bクラス | グランドマンスリー競技会 | グランドマンスリー競技会(月例競技会A、Bクラス優勝者) |
26日(月) | コース整備日 | グランドマンスリー競技会(年間の各競技会の優勝者) | コース整備日 | |
27日(火) | ||||
28日(水) | ||||
29日(木) | ||||
30日(金) | ||||
31日(土) | 特別セルフ | 特別セルフ | 特別セルフ | 特別セルフ |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(祝) | 特別セルフ | 特別セルフ | 特別セルフ | 特別セルフ |
2日(祝) | 初夢杯 A・B混合 | 初夢杯 Bクラス | 初夢杯 | 初夢杯*1 |
3日(火) | 初夢杯 Aクラス | 初夢杯 | 初夢杯*1 | |
4日(水) | ||||
5日(木) | 木曜杯 | |||
6日(金) | コース整備日 | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 |
7日(土) | ||||
8日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | |
9日(祝) | クラブ研修会 | 祝日競技会*2 | ||
10日(火) | ||||
11日(水) | 水曜杯 | 水曜杯*2 | ||
12日(木) | 木曜杯 | |||
13日(金) | ||||
14日(土) | クラブ研修会 | |||
15日(日) | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス |
16日(月) | コース整備日 | |||
17日(火) | ||||
18日(水) | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | ||
19日(木) | シニア&レディス杯 | |||
20日(金) | グランドシニア月例競技会 | グランドシニア月例 | 金曜杯*2 | |
21日(土) | ||||
22日(日) | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | 2022年度優勝者大会 | |
23日(月) | シニア月例競技会 | |||
24日(火) | ||||
25日(水) | ||||
26日(木) | 木曜杯*2 | |||
27日(金) | 金曜杯 | |||
28日(土) | ||||
29日(日) | クラブ研修会 | 月例競技会 Bクラス | マッチプレー競技会予選18HS | シニア月例競技会*1 |
30日(月) | コース整備日 | コース整備日 | コース整備日 | |
31日(火) | コース整備日 |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 水曜杯*2 | |||
2日(木) | 木曜杯 | |||
3日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
4日(土) | ||||
5日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス マッチプレー競技会 1・2回戦18HM |
月例競技会 Aクラス |
6日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | コース整備日 | |
7日(火) | ||||
8日(水) | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | ||
9日(木) | ||||
10日(金) | 金曜杯*2 | |||
11日(祝) | 祝日競技会*2 | |||
12日(日) | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Bクラス マッチプレー競技会 決勝18HM |
クラブ研修会 | |
13日(月) | ||||
14日(火) | ||||
15日(水) | 水曜杯 | |||
16日(木) | シニア&レディス杯 | 木曜杯*2 | ||
17日(金) | グランドシニア月例競技会 | |||
18日(土) | ||||
19日(日) | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | 月例競技会 Bクラス |
20日(月) | シニア月例競技会 | |||
21日(火) | 火曜杯 | |||
22日(水) | ||||
23日(祝) | クラブ研修会 | |||
24日(金) | グランドシニア月例 | コース整備日 | ||
25日(土) | ||||
26日(日) | クラブ研修会 | シニア月例競技会*1 | ||
27日(月) | コース整備日 | コース整備日 | コース整備日 | |
28日(火) |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 水曜杯*2 | |||
2日(木) | 木曜杯 | 木曜杯 | ||
3日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
4日(土) | ||||
5日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
6日(月) | コース整備日 | |||
7日(火) | ||||
8日(水) | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | ||
9日(木) | シニア&レディス杯 | |||
10日(金) | ||||
11日(土) | ||||
12日(日) | 月例競技会 Aクラス | スクラッチ競技会予選18HS | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス |
13日(月) | コース整備日 | |||
14日(火) | ||||
15日(水) | 水曜杯 | |||
16日(木) | ||||
17日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯*2 | ||
18日(土) | ||||
19日(日) | 月例競技会 Bクラス | スクラッチ競技会1・2回戦18HM 月例競技会 Bクラス |
クラブ研修会 | クラブ研修会 |
20日(月) | シニア月例競技会 | |||
21日(祝) | クラブ研修会 | 祝日競技会 | ||
22日(水) | ||||
23日(木) | 木曜杯*2 | |||
24日(金) | 金曜杯 | グランドシニア月例 | ||
25日(土) | ||||
26日(日) | クラブ研修会 | スクラッチ競技会準決勝・決勝18HM | シニア月例競技会*1 | |
27日(月) | コース整備日 | コース整備日 | コース整備日 | |
28日(火) | ||||
29日(水) | ||||
30日(木) | ||||
31日(金) | コース整備日 |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(土) | ||||
2日(日) | シニア月例競技会 | 理事長杯予選18HS | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
3日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | コース整備日 | コース整備日 |
4日(火) | ||||
5日(水) | 水曜杯*2 | |||
6日(木) | 木曜杯 | |||
7日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
8日(土) | ||||
9日(日) | 月例競技会 Aクラス | 理事長杯1回戦18HM | 月例競技会 Bクラス | 理事長杯予選18HS |
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | 水曜杯 | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | |
13日(木) | シニア&レディス杯 | |||
14日(金) | グランドシニア月例競技会 | |||
15日(土) | ||||
16日(日) | 月例競技会 Bクラス | 理事長杯2回戦・準決勝18HM 月例競技会 Aクラス | クラブ研修会 | 理事長杯1・2回戦18HM 月例競技会 Bクラス |
17日(月) | シニア月例競技会 | コース整備日 | ||
18日(火) | ||||
19日(水) | ||||
20日(木) | ||||
21日(金) | グランドシニア月例 | 金曜杯*2 | ||
22日(土) | クラブ研修会 | |||
23日(日) | クラブ選手権予選36HS | 理事長杯決勝36HM 月例競技会 Bクラス |
理事長杯準決勝18HM | |
24日(月) | コース整備日 | コース整備日 | ||
25日(火) | 火曜杯 | |||
26日(水) | ||||
27日(木) | 木曜杯*2 | |||
28日(金) | ||||
29日(祝) | クラブ研修会 | クラブ研修会 | ||
30日(日) | クラブ選手権決勝36HS | 理事長杯決勝36HM シニア月例競技会*1 |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(月) | ||||
2日(火) | ||||
3日(祝) | ||||
4日(祝) | ||||
5日(祝) | ||||
6日(土) | ||||
7日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
8日(月) | コース整備日 | コース整備日 | ||
9日(火) | ||||
10日(水) | 水曜杯 | 水曜杯*2 | ||
11日(木) | 木曜杯 | 木曜杯 | ||
12日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
13日(土) | ||||
14日(日) | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス |
15日(月) | ||||
16日(火) | ||||
17日(水) | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | ||
18日(木) | シニア&レディス杯 | |||
19日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯*2 | ||
20日(土) | クラブ研修会 | |||
21日(日) | 月例競技会 Bクラス | クラブ選手権予選36HS | クラブ研修会 | |
22日(月) | シニア月例競技会 | コース整備日 | ||
23日(火) | ||||
24日(水) | ||||
25日(木) | 木曜杯*2 | |||
26日(金) | 金曜杯 | グランドシニア月例 | ||
27日(土) | ||||
28日(日) | クラブ研修会 | クラブ選手権決勝36HS クラブ研修会 |
シニア月例競技会*1 | |
29日(月) | コース整備日 | コース整備日 | コース整備日 | |
30日(火) | ||||
31日(水) |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(木) | 木曜杯 | |||
2日(金) | グランドシニア競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
3日(土) | ||||
4日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス グランドシニア選手権予選18HS |
月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
5日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | コース整備日 | |
6日(火) | ||||
7日(水) | 水曜杯 | 水曜杯*2 | ||
8日(木) | シニア&レディス杯 | |||
9日(金) | ||||
10日(土) | ||||
11日(日) | 月例競技会 Aクラス | グランドシニア選手権決勝18HS | 月例競技会 Bクラス | グランドシニア選手権予選 18HS 月例競技会 Bクラス |
12日(月) | ||||
13日(火) | ||||
14日(水) | グランドシニア&レディス競技会*2 | |||
15日(木) | ||||
16日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯*2 | ||
17日(土) | ||||
18日(日) | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | グランドシニア選手権決勝18HS | |
19日(月) | クラブ研修会 | |||
20日(火) | ||||
21日(水) | 水曜杯 | |||
22日(木) | 木曜杯*2 | |||
23日(金) | グランドシニア月例 | コース整備日 | ||
24日(土) | クラブ研修会 | クラブ研修会 | ||
25日(日) | 理事長杯予選18HS | 月例競技会 Bクラス | シニア月例競技会*1 | |
26日(月) | コース整備日 | シニア月例競技会 | コース整備日 | |
27日(火) | 火曜杯 | |||
28日(水) | ||||
29日(木) | ||||
30日(金) | コース整備日 |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(土) | ||||
2日(日) | 理事長杯1回戦18HM シニア月例競技会 |
クラブ選手権予選36HS | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
3日(月) | コース整備日 | コース整備日 | ||
4日(火) | ||||
5日(水) | 水曜杯*2 | |||
6日(木) | 木曜杯 | 木曜杯 | ||
7日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
8日(土) | ||||
9日(日) | 理事長杯2回戦・準決勝18HM 月例競技会 Aクラス |
クラブ選手権決勝36HS | 理事長杯予選18HS | |
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | 水曜杯 | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | |
13日(木) | シニア&レディス杯 | |||
14日(金) | グランドシニア月例競技会 | |||
15日(土) | ||||
16日(日) | 理事長杯決勝36HM 月例競技会 Bクラス |
理事長杯決勝1R目18HS 月例競技会 Bクラス |
月例競技会 Bクラス | |
17日(祝) | クラブ研修会 | クラブ研修会 | ||
18日(火) | ||||
19日(水) | ||||
20日(木) | ||||
21日(金) | 金曜杯 | 金曜杯*2 | ||
22日(土) | ||||
23日(日) | クラブ研修会 | 月例競技会 Aクラス | 理事長杯決勝2R目18HS | |
24日(月) | シニア月例競技会 | コース整備日 | ||
25日(火) | ||||
26日(水) | ||||
27日(木) | 木曜杯*2 | |||
28日(金) | グランドシニア月例 | コース整備日 | ||
29日(土) | ||||
30日(日) | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | シニア月例競技会*1 | |
31日(月) | コース整備日 | コース整備日 |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(火) | ||||
2日(水) | 水曜杯 | 水曜杯*2 | ||
3日(木) | 木曜杯 | |||
4日(金) | グランドシニア競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
5日(土) | ||||
6日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
7日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | ||
8日(火) | ||||
9日(水) | グランドシニア&レディス競技会*2 | |||
10日(木) | ||||
11日(祝) | クラブ研修会 | クラブ研修会 | ||
12日(土) | ||||
13日(日) | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Bクラス | ||
14日(月) | ||||
15日(火) | ||||
16日(水) | 水曜杯 | |||
17日(木) | シニア&レディス杯 | |||
18日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯*2 | ||
19日(土) | クラブ研修会 | |||
20日(日) | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | スクラッチ競技会予選 18HS 月例競技会 Bクラス |
21日(月) | コース整備日 | コース整備日 | コース整備日 | |
22日(火) | 火曜杯 | コース整備日 | ||
23日(水) | ||||
24日(木) | 木曜杯*2 | |||
25日(金) | グランドシニア月例 | |||
26日(土) | ||||
27日(日) | シニア選手権予選18HS | スクラッチ競技会予選18HS | スクラッチ競技会決勝 27HS シニア月例競技会*1 |
|
28日(月) | シニア月例競技会 | コース整備日 | コース整備日 | |
29日(火) | ||||
30日(水) | ||||
31日(木) |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 準シニア競技会 | コース整備日 | ||
2日(土) | ||||
3日(日) | シニア選手権決勝1R目18HS シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | スクラッチ競技会決勝18HS | クラブ選手権第1次予選18HS |
4日(月) | コース整備日 | |||
5日(火) | ||||
6日(水) | 水曜杯*2 | |||
7日(木) | 木曜杯 | 木曜杯 | ||
8日(金) | グランドシニア月例競技会 | コース整備日 | ||
9日(土) | ||||
10日(日) | シニア選手権決勝2R目 18HS 月例競技会 Aクラス |
月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Aクラス | クラブ選手権2次予選27HS 月例競技会 Aクラス |
11日(月) | ||||
12日(火) | ||||
13日(水) | 水曜杯 | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | |
14日(木) | シニア&レディス杯 | |||
15日(金) | 金曜杯*2 | |||
16日(土) | ||||
17日(日) | グランドシニア選手権予選 月例競技会 Bクラス | シニア選手権予選18HS | 月例競技会 Bクラス | クラブ選手権決勝27HS 月例競技会 Bクラス |
18日(祝) | クラブ研修会 | クラブ研修会 | ||
19日(火) | ||||
20日(水) | ||||
21日(木) | ||||
22日(金) | グランドシニア月例競技会 | コース整備日 | ||
23日(祝) | クラブ研修会 | |||
24日(日) | グランドシニア選手権決勝18HS | シニア選手権決勝1R目18HS | クラブ研修会 | シニア月例競技会*1 |
25日(月) | コース整備日 | シニア月例競技会 | コース整備日 | コース整備日 |
26日(火) | ||||
27日(水) | ||||
28日(木) | 木曜杯*2 | |||
29日(金) | 金曜杯 | グランドシニア月例 | ||
30日(土) |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(日) | シニア月例競技会 | シニア選手権決勝2R目18HS | シニア選手権予選18HS | シニア選手権予選1次予選18HS |
2日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | コース整備日 | |
3日(火) | ||||
4日(水) | 水曜杯*2 | |||
5日(木) | 木曜杯 | |||
6日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | ||
7日(土) | ||||
8日(日) | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | シニア選手権決勝1R目18HS | シニア選手権2次予選18HS 月例競技会 Aクラス |
9日(祝) | クラブ研修会 | 祝日競技会*2 | ||
10日(火) | ||||
11日(水) | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | ||
12日(木) | シニア&レディス杯 | |||
13日(金) | ||||
14日(土) | ||||
15日(日) | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス | シニア選手権決勝2R目18HS 月例競技会 Aクラス |
シニア選手権決勝18HS 月例競技会 Bクラス |
16日(月) | コース整備日 | |||
17日(火) | ||||
18日(水) | 水曜杯 | |||
19日(木) | ||||
20日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯*2 | ||
21日(土) | ||||
22日(日) | クラブ研修会 | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | |
23日(月) | シニア月例競技会 | |||
24日(火) | 火曜杯 | |||
25日(水) | ||||
26日(木) | 木曜杯*2 | |||
27日(金) | グランドシニア月例 | コース整備日 | ||
28日(土) | ||||
29日(日) | クラブ研修会 | シニア月例競技会*1 | ||
30日(月) | コース整備日 | コース整備日 | コース整備日 | |
31日(火) |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(水) | 開場記念競技会*1 | |||
2日(木) | 開場記念競技会*1 | |||
3日(祝) | グランドシニア選手権予選18HS | 開場記念競技会*1 | ||
4日(土) | ||||
5日(日) | シニア月例競技会 | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
6日(月) | コース整備日 | コース整備日 | ||
7日(火) | ||||
8日(水) | 水曜杯 | 水曜杯*2 | ||
9日(木) | 木曜杯 | 木曜杯 | ||
10日(金) | グランドシニア月例競技会 | 準シニア競技会 | ||
11日(土) | ||||
12日(日) | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス | |
13日(月) | グランドシニア選手権決勝18HS | コース整備日 | ||
14日(火) | ||||
15日(水) | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | ||
16日(木) | シニア&レディス杯 | |||
17日(金) | グランドシニア月例競技会 | |||
18日(土) | クラブ研修会 | |||
19日(日) | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス | クラブ研修会 | |
20日(月) | ||||
21日(火) | ||||
22日(水) | ||||
23日(祝) | クラブ研修会 | |||
24日(金) | 金曜杯 | グランドシニア月例 | 金曜杯*2 | |
25日(土) | ||||
26日(日) | クラブ研修会 | グランドチャンピオン選手権予選18HS | シニア月例競技会*1 | |
27日(月) | コース整備日 | シニア月例競技会 | コース整備日 | コース整備日 |
28日(火) | ||||
29日(水) | ||||
30日(木) | 木曜杯*2 |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |
島田GC | 浜岡C | 袋井C | 三河CC | |
---|---|---|---|---|
1日(金) | グランドシニア競技会 | 準シニア競技会 | コース整備日 | |
2日(土) | ||||
3日(日) | シニア月例競技会 | グランドチャンピオン選手権 決勝(1日目)18HS | 月例競技会 Aクラス | 月例競技会 Aクラス |
4日(月) | コース整備日 | 月曜杯 | ||
5日(火) | ||||
6日(水) | 水曜杯*2 | |||
7日(木) | 木曜杯 | |||
8日(金) | コース整備日 | |||
9日(土) | クラブ研修会 | |||
10日(日) | 月例競技会 Aクラス | グランドチャンピオン選手権 決勝(2日目)18HS | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Bクラス |
11日(月) | ||||
12日(火) | ||||
13日(水) | 水曜杯 | 水曜杯 | グランドシニア&レディス競技会*2 | |
14日(木) | シニア&レディス杯 | |||
15日(金) | グランドシニア月例競技会 | 金曜杯*2 | ||
16日(土) | ||||
17日(日) | 月例競技会 Bクラス | 月例競技会 Aクラス | クラブ研修会 | シニア月例競技会*1 |
18日(月) | シニア月例競技会 | |||
19日(火) | 火曜杯 | |||
20日(水) | ||||
21日(木) | 木曜杯*2 | |||
22日(金) | グランドシニア月例 | コース整備日 | ||
23日(土) | クラブ研修会 | |||
24日(日) | クラブ研修会 | 月例競技会 Bクラス | グランドマンスリー競技会 | グランドマンスリー競技会 |
25日(月) | コース整備日 | コース整備日 | ||
26日(火) | グランドマンスリー競技会 | |||
27日(水) | ||||
28日(木) | ||||
29日(金) | ||||
30日(土) | ||||
31日(日) | 特別セルフ | 特別セルフ | 特別セルフ | 特別セルフ |
毎週火曜日 セルフデー | *1 参加資格(正会員・準会員) *2 参加資格(正会員・準会員・優待登録者) |